Zahlen und Daten
Rechnungsabschluss
Name | Beschreibung | Größe | Download | |
---|---|---|---|---|
Rechnungsabschluss 2021 | 7.82MiB | Download | ||
Rechnungsabschluss 2020 PDF | 12.39MiB | Download | ||
Rechnungsabschluss 2019 PDF | 7.84MiB | Download | ||
Rechnungsabschluss 2019 | 317.99KiB | Download | ||
Rechnungsabschluss 2018 | 349.39KiB | Download | ||
Rechnungsabschluss 2017 | 326.63KiB | Download | ||
Rechnungsabschluss 2016 | 344.29KiB | Download | ||
Rechnungsabschluss 2015 | 330.55KiB | Download |
Hier finden Sie die Zahlen und Daten der Gemeinde Hollenstein an der Ybbs.
Voranschlag
Name | Beschreibung | Größe | Download | |
---|---|---|---|---|
Voranschlag 2022 | 1.83MiB | Download | ||
Nachtragsvoranschlag 2021 | 1.87MiB | Download |