Zahlen und Daten
Rechnungsabschluss
| Name | Beschreibung | Größe | Download | 
|---|---|---|---|
| Rechnungsabschluss 2023 | 12.77MiB | Download Rechnungsabschluss 2023 | |
| Rechnungsabschluss 2022 | 15.23MiB | Download Rechnungsabschluss 2022 | |
| Rechnungsabschluss 2021 | 7.82MiB | Download Rechnungsabschluss 2021 | |
| Rechnungsabschluss 2020 PDF | 12.39MiB | Download Rechnungsabschluss 2020 PDF | |
| Rechnungsabschluss 2019 PDF | 7.84MiB | Download Rechnungsabschluss 2019 PDF | |
| Rechnungsabschluss 2019 | 317.99KiB | Download Rechnungsabschluss 2019 | |
| Rechnungsabschluss 2018 | 349.39KiB | Download Rechnungsabschluss 2018 | |
| Rechnungsabschluss 2017 | 326.63KiB | Download Rechnungsabschluss 2017 | |
| Rechnungsabschluss 2016 | 344.29KiB | Download Rechnungsabschluss 2016 | |
| Rechnungsabschluss 2015 | 330.55KiB | Download Rechnungsabschluss 2015 | 
Hier finden Sie die Zahlen und Daten der Gemeinde Hollenstein an der Ybbs.
Voranschlag
| Name | Beschreibung | Größe | Download | 
|---|---|---|---|
| Voranschlag 2024 | 8.78MiB | Download Voranschlag 2024 | |
| Voranschlag 2023 | 8.72MiB | Download Voranschlag 2023 | |
| Voranschlag 2022 | 1.83MiB | Download Voranschlag 2022 | |
| Nachtragsvoranschlag 2021 | 1.87MiB | Download Nachtragsvoranschlag 2021 | 
