Dezember 2025
| Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| Sa. | 13. | Weihnachtsblasen Musikverein Hollenstein | |
| Sa. | 13. | Punschstand FC Hollenstein | |
| Sa. | 13. | Kripperlroas | |
| So. | 14. | Ausstellung "Eucharistische Wunder" - Carlo Acutis | |
| Do. | 18. | SPORT IM ORT | |
| Fr. | 19. | Punschstand Pfadfinder | |
| Sa. | 20. | Punschstand Pfadfinder | |
| So. | 21. | Wintersonnenwende auf der Glöcklerleiten | |
| So. | 21. | Punschstand für einen guten Zweck | |
| Mi. | 24. | "Heilige Nacht"- Krippenandacht | |
| Do. | 25. | SPORT IM ORT | |
| Fr. | 26. | Weihnachtskonzert Musikverein | |
| Sa. | 27. | Punschstand GfH Gemeinsam für Hollenstein | |
| Di. | 30. | Kripperlroas | |
| Mi. | 31. | Altjahresskitour Sonnenuntergang Turnhöhe | |
| Mi. | 31. | Silvester-Fackellauf |
Januar 2026
| Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| Do. | 01. | SPORT IM ORT | |
| Fr. | 02. - 03. | Dartvereinsmeisterschaften | |
| Fr. | 02. | Punschstand Rotes Kreuz | |
| Sa. | 03. | Punschstände Rotes Kreuz | |
| Mo. | 05. | Punschstand Schuhplattler | |
| Mo. | 05. | Lange Nacht der Bergretter | |
| Mi. | 07. | RathausKINO - Alter weißer Mann | |
| Do. | 08. | SPORT IM ORT | |
| Di. | 13. | Volkshilfe - Reparatur-Cafe | |
| Mi. | 14. | RathausKINO - Schmetterlinge im Ohr | |
| Do. | 15. | SPORT IM ORT | |
| Fr. | 16. | Neujahrsempfang der Gemeinde | |
| Mi. | 21. | RathausKINO - Glück auf einer Skala von 1-10 | |
| Do. | 22. | SPORT IM ORT | |
| Fr. | 23. | Blutspenden | |
| Fr. | 23. | Blutspenden | |
| Do. | 29. | SPORT IM ORT | |
| Sa. | 31. | Wiener Schmankerl - Faschingskonzert |
Februar 2026
| Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| Di. | 03. | Volkshilfe - Reparatur-Cafe | |
| Mi. | 11. | Vortrag "Unsere Luppen- und Zerennhämmer" | |
| Sa. | 21. | Schiausflug Freizeitverein |
März 2026
| Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| Di. | 03. | Volkshilfe - Reparatur-Cafe | |
| Sa. | 14. | Hegeschau | |
| So. | 22. | Mostkost |
April 2026
| Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| Di. | 07. | Volkshilfe - Reparatur-Cafe | |
| So. | 19. | Frühlingskonzert Gesangverein |
Mai 2026
| Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| Di. | 05. | Volkshilfe - Reparatur-Cafe |
Juni 2026
| Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| Di. | 02. | Volkshilfe - Reparatur-Cafe | |
| Sa. | 06. | Schoatnfestl | |
| Di. | 16. | Public Viewing - WM 2026 | |
| Sa. | 20. | 100-jähriges Bestehen - Schuhplattlergruppe | |
| Mo. | 22. | Public Viewing - WM 2026 | |
| Sa. | 27. | Public Viewing - WM 2026 |
Juli 2026
| Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| Sa. | 04. | Strandfest | |
| Di. | 07. | Volkshilfe - Reparatur-Cafe | |
| Fr. | 17. | Blutspenden | |
| Fr. | 17. | Blutspenden | |
| So. | 19. | Puplic Viewing |
August 2026
| Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| Sa. | 01. | Musifest | |
| Di. | 04. | Volkshilfe - Reparatur-Cafe |
September 2026
| Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| Di. | 01. | Volkshilfe - Reparatur-Cafe | |
| Sa. | 19. | Wikingerschachturnier powered by TPH |
Oktober 2026
| Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| Di. | 06. | Volkshilfe - Reparatur-Cafe |
November 2026
| Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| Di. | 03. | Volkshilfe - Reparatur-Cafe | |
| So. | 22. | Blutspenden St.Georgen/Reith | |
| So. | 22. | Blutspenden St. Georgen/Reith |
Dezember 2026
| Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| Di. | 01. | Volkshilfe - Reparatur-Cafe |
